Tanggal | Donatur | Donasi | Saldo |
---|---|---|---|
27/4/2024 | - | Rp - | |
28/10/2023 | Hamba Allah | Rp 1,000,000 | Rp 1,000,000 |
29/4/2024 | Hamba Allah | Rp 100,000 | Rp 1,100,000 |
29/4/2024 | Hamba Allah | Rp 100,000 | Rp 1,200,000 |
30/4/2024 | Hamba Allah | Rp 1,000,000 | Rp 2,200,000 |
7/5/2024 | Hamba Allah | Rp 50,000 | Rp 2,250,000 |
8/5/2024 | Hamba Allah | Rp 50,000 | Rp 2,300,000 |
8/5/2024 | Hamba Allah | Rp 100,000 | Rp 2,400,000 |
8/5/2024 | Hamba Allah | Rp 50,000 | Rp 2,450,000 |
8/5/2024 | Hamba Allah | Rp 50,000 | Rp 2,500,000 |
8/5/2024 | Hamba Allah | Rp 250,000 | Rp 2,750,000 |
10/5/2024 | Hamba Allah | Rp 250,000 | Rp 3,000,000 |
10/5/2024 | Hamba Allah | Rp 100,000 | Rp 3,100,000 |
10/5/2024 | Hamba Allah | Rp 500,000 | Rp 3,600,000 |
10/5/2024 | Hamba Allah | Rp 200,000 | Rp 3,800,000 |
24/5/2024 | Hamba Allah | Rp 586,000 | Rp 4,386,000 |
24/5/2024 | Hamba Allah | Rp 750,000 | Rp 5,136,000 |
27/5/2024 | Hamba Allah | Rp 50,000 | Rp 5,186,000 |
27/5/2024 | Hamba Allah | Rp 50,000 | Rp 5,236,000 |
27/5/2024 | Hamba Allah | Rp 100,000 | Rp 5,336,000 |
27/5/2024 | Hamba Allah | Rp 50,000 | Rp 5,386,000 |
27/5/2024 | Hamba Allah | Rp 50,000 | Rp 5,436,000 |
28/5/2024 | Hamba Allah | Rp 300,000 | Rp 5,736,000 |
29/5/2024 | Hamba Allah | Rp 100,000 | Rp 5,836,000 |
29/5/2024 | Hamba Allah | Rp 100,000 | Rp 5,936,000 |
4/6/2024 | Hamba Allah | Rp 1,000,000 | Rp 6,936,000 |
5/6/2024 | Hamba Allah | Rp 250,000 | Rp 7,186,000 |
7/6/2024 | Hamba Allah | Rp 200,000 | Rp 7,386,000 |
8/6/2024 | Hamba Allah | Rp 100,000 | Rp 7,486,000 |
8/6/2024 | Hamba Allah | Rp 570,000 | Rp 8,056,000 |
9/6/2024 | Hamba Allah | Rp 1,000,000 | Rp 9,056,000 |
11/6/2024 | Hamba Allah | Rp 3,000,000 | Rp 12,056,000 |
13/6/2024 | Hamba Allah | Rp 100,000 | Rp 12,156,000 |
13/6/2024 | Hamba Allah | Rp 250,000 | Rp 12,406,000 |
14/6/2024 | Hamba Allah | Rp 50,000 | Rp 12,456,000 |
14/6/2024 | Hamba Allah | Rp 100,000 | Rp 12,556,000 |
14/6/2024 | Hamba Allah | Rp 50,000 | Rp 12,606,000 |
14/6/2024 | Hamba Allah | Rp 50,000 | Rp 12,656,000 |
14/6/2024 | Hamba Allah | Rp 50,000 | Rp 12,706,000 |
14/6/2024 | Hamba Allah | Rp 50,000 | Rp 12,756,000 |
14/6/2024 | Hamba Allah | Rp 1,000,000 | Rp 13,756,000 |
14/6/2024 | Hamba Allah | Rp 2,000,000 | Rp 15,756,000 |
14/6/2024 | Hamba Allah | Rp 500,000 | Rp 16,256,000 |
14/6/2024 | Hamba Allah | Rp 2,000,000 | Rp 18,256,000 |
14/6/2024 | Hamba Allah | Rp 500,000 | Rp 18,756,000 |
14/6/2024 | Hamba Allah | Rp 2,000,000 | Rp 20,756,000 |
14/6/2024 | Hamba Allah | Rp 144,000 | Rp 20,900,000 |
14/6/2024 | Hamba Allah | Rp 500,000 | Rp 21,400,000 |
14/6/2024 | Hamba Allah | Rp 500,000 | Rp 21,900,000 |
15/6/2024 | Hamba Allah | Rp 1,000,000 | Rp 22,900,000 |
16/6/2024 | Hamba Allah | Rp 3,000,000 | Rp 25,900,000 |
16/6/2024 | Hamba Allah | Rp 50,000 | Rp 25,950,000 |
16/6/2024 | Hamba Allah | Rp 5,000,000 | Rp 30,950,000 |
17/6/2024 | Hamba Allah | Rp 300,000 | Rp 31,250,000 |
26/6/2024 | Hamba Allah | Rp 300,000 | Rp 31,550,000 |
28/6/2024 | Hamba Allah | Rp 70,000 | Rp 31,620,000 |
3/7/2024 | Hamba Allah | Rp 100,000 | Rp 31,720,000 |
4/7/2024 | Hamba Allah | Rp 30,000 | Rp 31,750,000 |
9/7/2024 | Sisa pembelian hewan kurban | Rp 2,300,000 | Rp 34,050,000 |
11/7/2024 | Hamba Allah | Rp 150,000 | Rp 34,200,000 |
16/7/2024 | Kotak Infaq KA Keramik | Rp 6,750,000 | Rp 40,950,000 |
Tanggal | Donatur | Donasi | Saldo |
