Tanggal | Donatur | Donasi | Saldo |
---|---|---|---|
- | - | - | Rp - |
20/7/2024 | Hamba Allah | Rp 300,000 | Rp 300,000 |
22/7/2024 | Hamba Allah | Rp 50,000 | Rp 350,000 |
22/7/2024 | Hamba Allah | Rp 100,000 | Rp 450,000 |
22/7/2024 | Hamba Allah | Rp 50,000 | Rp 500,000 |
22/7/2024 | Hamba Allah | Rp 50,000 | Rp 550,000 |
22/7/2024 | Hamba Allah | Rp 50,000 | Rp 600,000 |
22/7/2024 | Hamba Allah | Rp 50,000 | Rp 650,000 |
2/8/2024 | Hamba Allah | Rp 50,000 | Rp 700,000 |
2/8/2024 | Hamba Allah | Rp 200,000 | Rp 900,000 |
4/8/2024 | Hamba Allah | Rp 300,000 | Rp 1,200,000 |
13/8/2024 | Hamba Allah | Rp 50,000 | Rp 1,250,000 |
13/8/2024 | Hamba Allah | Rp 100,000 | Rp 1,350,000 |
13/8/2024 | Hamba Allah | Rp 50,000 | Rp 1,400,000 |
13/8/2024 | Hamba Allah | Rp 50,000 | Rp 1,450,000 |
13/8/2024 | Hamba Allah | Rp 50,000 | Rp 1,500,000 |
13/8/2024 | Hamba Allah | Rp 50,000 | Rp 1,550,000 |
15/8/2024 | Hamba Allah | Rp 2,000,000 | Rp 3,550,000 |
20/8/2024 | Hamba Allah | Rp 522,762 | Rp 4,072,762 |
22/8/2024 | Hamba Allah | Rp 150,000 | Rp 4,222,762 |
22/8/2024 | Hamba Allah | Rp 80,000 | Rp 4,302,762 |
24/8/2024 | Hamba Allah | Rp 3,000,000 | Rp 7,302,762 |
1/9/2024 | Hamba Allah | Rp 50,000 | Rp 7,352,762 |
5/9/2024 | Hamba Allah | Rp 500,000 | Rp 7,852,762 |
6/9/2024 | Hamba Allah | Rp 1,000,000 | Rp 8,852,762 |
8/9/2024 | Hamba Allah | Rp 3,000,000 | Rp 11,852,762 |
8/9/2024 | Hamba Allah | Rp 300,000 | Rp 12,152,762 |
11/9/2024 | Hamba Allah | Rp 300,000 | Rp 12,452,762 |
13/9/2024 | Hamba Allah | Rp 600,000 | Rp 13,052,762 |
20/9/2024 | Hamba Allah | Rp 1,000,000 | Rp 14,052,762 |
22/9/2024 | Hamba Allah | Rp 100,000 | Rp 14,152,762 |
25/9/2024 | Hamba Allah | Rp 300,000 | Rp 14,452,762 |
25/9/2024 | Hamba Allah | Rp 50,000 | Rp 14,502,762 |
25/9/2024 | Hamba Allah | Rp 100,000 | Rp 14,602,762 |
25/9/2024 | Hamba Allah | Rp 50,000 | Rp 14,652,762 |
25/9/2024 | Hamba Allah | Rp 50,000 | Rp 14,702,762 |
25/9/2024 | Hamba Allah | Rp 50,000 | Rp 14,752,762 |
25/9/2024 | Hamba Allah | Rp 50,000 | Rp 14,802,762 |
4/10/2024 | Hamba Allah | Rp 300,000 | Rp 15,102,762 |
10/10/2024 | Hamba Allah | Rp 50,000 | Rp 15,152,762 |
17/10/2024 | Kotak Infaq Toko KAK | Rp 6,980,000 | Rp 22,132,762 |
22/10/2024 | Hamba Allah | Rp 100,000 | Rp 22,232,762 |
24/10/2024 | Hamba Allah | Rp 50,000 | Rp 22,282,762 |
24/10/2024 | Hamba Allah | Rp 100,000 | Rp 22,382,762 |
24/10/2024 | Hamba Allah | Rp 50,000 | Rp 22,432,762 |
24/10/2024 | Hamba Allah | Rp 50,000 | Rp 22,482,762 |
24/10/2024 | Hamba Allah | Rp 50,000 | Rp 22,532,762 |
24/10/2024 | Hamba Allah | Rp 50,000 | Rp 22,582,762 |
1/11/2024 | Hamba Allah | Rp 2,000,000 | Rp 24,582,762 |
6/11/2024 | Hamba Allah | Rp 200,000 | Rp 24,782,762 |
6/11/2024 | Hamba Allah | Rp 2,200,000 | Rp 26,982,762 |
6/11/2024 | Hamba Allah | Rp 100,000 | Rp 27,082,762 |
8/11/2024 | Hamba Allah | Rp 50,000 | Rp 27,132,762 |
8/11/2024 | Hamba Allah | Rp 100,000 | Rp 27,232,762 |
9/11/2024 | Hamba Allah | Rp 300,000 | Rp 27,532,762 |
14/11/2024 | Hamba Allah | Rp 400,000 | Rp 27,932,762 |
15/11/2024 | Hamba Allah | Rp 50,000 | Rp 27,982,762 |
15/11/2024 | Hamba Allah | Rp 100,000 | Rp 28,082,762 |
15/11/2024 | Hamba Allah | Rp 50,000 | Rp 28,132,762 |
15/11/2024 | Hamba Allah | Rp 50,000 | Rp 28,182,762 |
15/11/2024 | Hamba Allah | Rp 50,000 | Rp 28,232,762 |
15/11/2024 | Hamba Allah | Rp 50,000 | Rp 28,282,762 |
16/11/2024 | Hamba Allah | Rp 2,000,000 | Rp 30,282,762 |
22/11/2024 | Hamba Allah | Rp 5,000,000 | Rp 35,282,762 |
22/11/2024 | Hamba Allah | Rp 3,000,000 | Rp 38,282,762 |
28/11/2024 | Hamba Allah | Rp 1,000,000 | Rp 39,282,762 |
29/11/2024 | P. Suradji, P. Djumari, B. Mukanah rahimahumullah dan Hamba Allah | Rp 10,717,238 | Rp 50,000,000 |
Tanggal | Donatur | Donasi | Saldo |
