Wakaf Pembangunan MD Al Munawwaroh Lantai 1

TanggalDonaturDonasiSaldo
28/10/2023 - Rp 57,350,000
28/10/2023 Almh. Ibu Lamsini Rp 500,000 Rp 57,850,000
1/11/2023 - Rp 4,712,000 Rp 62,562,000
8/11/2023 Hamba Allah Rp 2,000,000 Rp 64,562,000
17/11/2023 Hamba Allah Rp 750,000 Rp 65,312,000
17/11/2023 Alm. Pak Suraji Rp 13,000,000 Rp 78,312,000
15/12/2023 Hamba Allah Rp 5,000,000 Rp 83,312,000
29/12/2023 Hamba Allah Rp 5,000,000 Rp 88,312,000
5/1/2024 Hamba Allah Rp 5,000,000 Rp 93,312,000
12/1/2024 Hamba Allah Rp 500,000 Rp 93,812,000
13/1/2024 Hamba Allah Rp 200,000 Rp 94,012,000
15/1/2024 Hamba Allah Rp 1,125,000 Rp 95,137,000
17/1/2024 Hamba Allah Rp 3,000,000 Rp 98,137,000
17/1/2024 Alm. Hanafi Rp 50,000 Rp 98,187,000
3/2/2024 - Rp 5,150,000 Rp 103,337,000
9/2/2024 Hamba Allah Rp 1,000,000 Rp 104,337,000
23/3/2024 Hamba Allah Rp 200,000 Rp 104,537,000
23/3/2024 Hamba Allah Rp 100,000 Rp 104,637,000
27/3/2024 Hamba Allah Rp 100,000 Rp 104,737,000
27/3/2024 Hamba Allah Rp 1,000,000 Rp 105,737,000
28/3/2024 Hamba Allah Rp 2,000,000 Rp 107,737,000
28/3/2024 Hamba Allah Rp 500,000 Rp 108,237,000
28/3/2024 Hamba Allah Rp 2,000,000 Rp 110,237,000
29/3/2024 Hamba Allah Rp 5,000,000 Rp 115,237,000
29/3/2024 Hamba Allah Rp 500,000 Rp 115,737,000
29/3/2024 Hamba Allah Rp 300,000 Rp 116,037,000
29/3/2024 Hamba Allah Rp 300,000 Rp 116,337,000
29/3/2024 Hamba Allah Rp 1,000,000 Rp 117,337,000
30/3/2024 Hamba Allah Rp 10,000,000 Rp 127,337,000
1/4/2024 Hamba Allah Rp 200,000 Rp 127,537,000
1/4/2024 Hamba Allah Rp 2,000,000 Rp 129,537,000
2/4/2024 Hamba Allah Rp 1,000,000 Rp 130,537,000
3/4/2024 Hamba Allah Rp 2,000,000 Rp 132,537,000
3/4/2024 Hamba Allah Rp 1,500,000 Rp 134,037,000
4/4/2024 Hamba Allah Rp 1,000,000 Rp 135,037,000
4/4/2024 Hamba Allah Rp 1,000,000 Rp 136,037,000
5/4/2024 Hamba Allah Rp 2,000,000 Rp 138,037,000
5/4/2024 Hamba Allah Rp 200,000 Rp 138,237,000
5/4/2024 Hamba Allah Rp 500,000 Rp 138,737,000
5/4/2024 Hamba Allah Rp 1,000,000 Rp 139,737,000
5/4/2024 Hamba Allah Rp 500,000 Rp 140,237,000
5/4/2024 Hamba Allah Rp 2,000,000 Rp 142,237,000
5/4/2024 Almh. Ibu Sarminah Rp 2,000,000 Rp 144,237,000
5/4/2024 Hamba Allah Rp 1,500,000 Rp 145,737,000
6/4/2024 Hamba Allah Rp 100,000 Rp 145,837,000
6/4/2024 Hamba Allah Rp 1,000,000 Rp 146,837,000
6/4/2024 Hamba Allah Rp 1,000,000 Rp 147,837,000
6/4/2024 Hamba Allah Rp 1,000,000 Rp 148,837,000
7/4/2024 Hamba Allah Rp 100,000 Rp 148,937,000
7/4/2024 Hamba Allah Rp 300,000 Rp 149,237,000
7/4/2024 Hamba Allah Rp 2,000,000 Rp 151,237,000
7/4/2024 Hamba Allah Rp 1,000,000 Rp 152,237,000
8/4/2024 Hamba Allah Rp 5,000,000 Rp 157,237,000
8/4/2024 Hamba Allah Rp 1,000,000 Rp 158,237,000
8/4/2024 Hamba Allah Rp 200,000 Rp 158,437,000
8/4/2024 Kotak Infaq Toko KAK Rp 4,100,000 Rp 162,537,000
8/4/2024 Hamba Allah Rp 1,000,000 Rp 163,537,000
8/4/2024 Hamba Allah Rp 300,000 Rp 163,837,000
9/4/2024 Hamba Allah Rp 300,000 Rp 164,137,000
9/4/2024 Hamba Allah Rp 100,000 Rp 164,237,000
9/4/2024 Hamba Allah Rp 1,000,000 Rp 165,237,000
9/4/2024 Hamba Allah Rp 3,000,000 Rp 168,237,000
9/4/2024 Hamba Allah Rp 300,000 Rp 168,537,000
9/4/2024 Hamba Allah Rp 100,000 Rp 168,637,000
9/4/2024 Hamba Allah Rp 200,000 Rp 168,837,000
9/4/2024 Hamba Allah Rp 100,000 Rp 168,937,000
9/4/2024 Hamba Allah Rp 500,000 Rp 169,437,000
10/4/2024 Hamba Allah Rp 500,000 Rp 169,937,000
10/4/2024 Hamba Allah Rp 4,500,000 Rp 174,437,000
15/4/2024 Hamba Allah Rp 565,000 Rp 175,002,000
TanggalDonaturDonasiSaldo